Descripción del Producto
Diseñado para entornos industriales de alta pureza donde el control de la contaminación es crítico, nuestro Compresor de Aire Lubricado con Agua sin Aceite se destaca como una solución premium que ofrece aire comprimido 100% libre de aceite con certificación TÜV Clase 0, el estándar más alto de pureza del aire en aplicaciones críticas. A diferencia de los compresores tradicionales lubricados con aceite, este sistema innovador utiliza agua desionizada tanto como lubricante como refrigerante, eliminando el riesgo de arrastre de aceite que podría comprometer la calidad del producto o el rendimiento del equipo. La lubricación basada en agua permite una compresión isotérmica, un proceso que minimiza la pérdida de energía por disipación de calor, logrando una eficiencia energética superior en comparación con los modelos convencionales.
Construido con un extremo de aire de acero inoxidable y componentes internos resistentes a la corrosión, el compresor funciona de manera óptima en condiciones adversas como alta humedad o exposición química, asegurando operación continua 24/7 sin degradación del rendimiento. Su sistema de control PLC inteligente automatiza la regulación de presión, el monitoreo de temperatura y las alertas de mantenimiento, reduciendo la supervisión manual mientras optimiza la estabilidad operativa. Esta combinación de pureza, durabilidad y tecnología inteligente lo convierte en la elección ideal para industrias con estrictos requisitos de higiene y calidad, incluyendo procesamiento de alimentos, farmacéutica, fabricación de electrónica y procesamiento químico.
Especificaciones del Producto
Rango de Presión: Ajustable con precisión de 8–10 bar (116–145 psi) para adaptarse a diversas necesidades de aplicación, desde líneas de empaque de baja presión hasta herramientas industriales de alta presión.
Caudal: Ofrece salida versátil según los modelos, desde 1,10 m³/min (39 CFM) para operaciones de pequeña escala hasta 42,6 m³/min (1504 CFM) para grandes instalaciones industriales, con modelos populares como LSW-200W PM-8 (200kW) y LSW-250W PM-10 (250kW) adaptados a demandas medianas y pesadas.
Potencia del Motor: Equipado con motores de 7,5–250 kW con clasificación de eficiencia energética IE3/IE4, asegurando cumplimiento con estándares energéticos globales, combinados con protección IP55 para resistir la entrada de polvo y agua.
Nivel de Ruido: Opera a ≤79 dB durante la operación a plena carga, significativamente más silencioso que los equivalentes lubricados con aceite, contribuyendo a un lugar de trabajo más seguro y cómodo.
Sistema de Refrigeración: Diseño avanzado con enfriamiento por agua y requisito de temperatura de entrada ≤25°C, con un intercambiador de calor de cobre para una gestión térmica eficiente incluso en condiciones ambientales altas.
| Alimentos y bebidas: Alimenta líneas de embotellado, equipos de enlatado y maquinaria de envasado con aire libre de contaminación, garantizando el cumplimiento de FDA, EU 10/2011 y otras normativas de seguridad alimentaria para evitar el deterioro del producto o riesgos para la salud. | Farmacéutica: Soporta estaciones de llenado estéril, sistemas de biorreactores y equipos de liofilización en salas limpias ISO Clase 5, donde la pureza del aire es crítica para la seguridad y eficacia de los medicamentos durante la producción y el envasado. |
| Electrónica: Proporciona aire comprimido libre de polvo para el ensamblaje de semiconductores, la fabricación de placas de circuito y la producción de paneles LCD, evitando defectos en microchips causados por contaminación de partículas o residuos de aceite. | Procesamiento químico: Gestiona la compresión de gases corrosivos y la actuación de válvulas neumáticas en plantas petroquímicas, utilizando componentes de acero inoxidable para resistir la erosión química y garantizar la integridad del proceso. |
| Compresor de Aire de Tornillo Lubricado por Agua Sin Aceite | ||||||||||
| Modelo | Potencia del motor | Presión máxima de trabajo | FAD | Diámetro de entrada/salida de agua de refrigeración | Ruido | Dimensiones L*W*H | Peso | Cantidad de agua de refrigeración Agua de entrada 32℃ | Cantidad de agua lubricante | Salida de aire |
| KW/HP | Bar | M 3 /min | DB | mm | KG | T/H | L | |||
| LY-5.5WPM | 5.5/7.5 | 8 | 0.3-0.78 | 3/4" | 57 | 800*800*1200 | 320 | 1.5 | 10 | 3/4" |
| 10.0 | 0.2-0.65 | |||||||||
| LY-7.5WPM | 7.5/10 | 8 | 0.35-1.17 | 3/4" | 57 | 800*800*1200 | 320 | 2 | 10 | 3/4" |
| 10.0 | 0.3-1.05 | |||||||||
| LY-11WPM | 11/15 | 8 | 0.54-1.72 | 1" | 60 | 1200*755*1130 | 400 | 2.5 | 26 | 3/4" |
| 10.0 | 0.45-1.42 | |||||||||
| LY-15WPM | 15/20 | 8 | 0.75-2.43 | 1" | 60 | 1200*755*1130 | 440 | 3.5 | 26 | 3/4" |
| 10.0 | 0.65-2.17 | |||||||||
| LY-18.5WPM | 18.5/25 | 8 | 0.9-3.13 | 1" | 63 | 1400*900*1270 | 640 | 4 | 30 | 1" |
| 10.0 | 0.9-2.82 | |||||||||
| LY-22WPM | 22/30 | 8 | 1.1-3.7 | 1" | 63 | 1400*900*1270 | 640 | 5 | 30 | 1" |
| 10.0 | 0.97-3.21 | |||||||||
| LY-30WPM | 30/40 | 8 | 1.55-5.2 | 1%4" | 66 | 1400*950*1380 1500*1080*1300 | 760 | 7 | 40 | 14" |
| 10.0 | 1.255-4.43 | |||||||||
| LY-37WPM | 37/50 | 8 | 1.91-6.50 | 1/4" | 66 | 1580*1000*1475 1500*1080*1300 | 880 | 9 | 40 | 1/4" |
| 10.0 | 1.60-5.33 | |||||||||
| LY-45WPM | 45/60 | 8 | 2.50-8.30 | 2" | 68 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 | 1050 | 10 | 90 | 2" |
| 10.0 | 1.91-6.30 | |||||||||
| LY-55WPM | 55/75 | 8 | 3.0-10.3 | 2" | 69 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 | 1100 | 12 | 100 | 2" |
| 10.0 | 2.60-8.55 | |||||||||
| LY-75WPM | 75/100 | 8 | 3.95-13.00 | 2" | 72 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 | 1230 | 18 | 100 | 2" |
| 10.0 | 3.40-11.50 | |||||||||
| LY-90WPM | 90/120 | 8 | 5.0-16.60 | 2" | 73 | 2200*1550*1800 | 2080 | 20 | 120 | 2%" |
| 10.0 | 4.30-14.66 | |||||||||
| LY-110WPM | 110/150 | 8 | 6.0-20.2 | 2" | 75 | 2200*1550*1800 | 2230 | 24 | 120 | 2%" |
| 10.0 | 5.0-16.66 | |||||||||
| LY-132WPM | 132/180 | 8 | 6.75-23.52 | 2" | 75 | 2200*1550*1800 | 2360 | 30 | 120 | 2%2" |
| 10.0 | 6.0-19.97 | |||||||||
| LY-160WPM | 160/220 | 8 | 8.5-28.11 | 3" | 77 | 2700*1830*1850 | 3900 | 35 | 160 | DN80 |
| 10.0 | 7.6-25.45 | |||||||||
| LY-185WPM | 185/250 | 8 | 10-31.32 | 3" | 77 | 2700*1830*1850 | 4050 | 38 | 160 | DN80 |
| 10.0 | 8.72-29.00 | |||||||||
| LY-200WPM | 200/270 | 8 | 11.2-36.75 | 4" | 78 | 2700*1830*1850 | 4200 | 42 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 9.68-31.8 | |||||||||
| LY-220WPM | 220/300 | 8 | 12.2-39.6 | 4" | 79 | 2700*1830*1850 | 4400 | 47 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 11.2-35.7 | |||||||||
| LY-250WPM | 250/340 | 8 | 13.5-45.0 | 4" | 79 | 2700*1830*1850 | 4800 | 53 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 12.3-40.0 | |||||||||
Calidad de Aire Ultra Limpio:
Cumple con los estándares de aire sin aceite ISO 8573-1:2010 Clase 0, logrando una eliminación de partículas ≤0.01 μm y un contenido de aceite ≤0.001 ppm—crítico para aplicaciones donde incluso trazas de contaminantes podrían arruinar productos o dañar equipos sensibles.
Eficiencia Energética:
Integra un motor de imán permanente (PM) de accionamiento directo con tecnología de variador de velocidad (VSD), reduciendo el consumo de energía en un 30–40% en comparación con compresores de velocidad fija al ajustar la salida con precisión a la demanda en tiempo real.
Resistencia a la Corrosión:
El elemento de aire de acero inoxidable, el intercambiador de calor de cobre y el exterior con recubrimiento epoxi garantizan más de 20 años de servicio fiable en entornos de alta humedad, como fábricas costeras o salas limpias farmacéuticas.
Bajo Mantenimiento:
Diseñado para un mantenimiento mínimo, requiriendo solo tratamiento anual del agua (para prevenir incrustaciones) y reemplazo de filtros, con intervalos de mantenimiento extendidos de 10,000 horas que reducen el tiempo de inactividad y los costos operativos.
Control Inteligente:
Equipado con un módulo IoT opcional para monitoreo remoto, permitiendo a los operadores rastrear presión, temperatura, calidad del agua y consumo de energía en tiempo real a través de una plataforma basada en la nube, posibilitando mantenimiento predictivo y optimización del rendimiento.
| Compresor de Aire de Tornillo Lubricado por Agua Sin Aceite | ||||||||||
| Modelo | Potencia del motor | Presión máxima de trabajo | FAD | Diámetro de entrada/salida de agua de refrigeración | Ruido | Dimensiones L*W*H | Peso | Cantidad de agua de refrigeración Agua de entrada 32℃ | Cantidad de agua lubricante | Salida de aire |
| KW/HP | Bar | M 3 /min | DB | mm | KG | T/H | L | |||
| LY-5.5WPM | 5.5/7.5 | 8 | 0.3-0.78 | 3/4" | 57 | 800*800*1200 | 320 | 1.5 | 10 | 3/4" |
| 10.0 | 0.2-0.65 | |||||||||
| LY-7.5WPM | 7.5/10 | 8 | 0.35-1.17 | 3/4" | 57 | 800*800*1200 | 320 | 2 | 10 | 3/4" |
| 10.0 | 0.3-1.05 | |||||||||
| LY-11WPM | 11/15 | 8 | 0.54-1.72 | 1" | 60 | 1200*755*1130 | 400 | 2.5 | 26 | 3/4" |
| 10.0 | 0.45-1.42 | |||||||||
| LY-15WPM | 15/20 | 8 | 0.75-2.43 | 1" | 60 | 1200*755*1130 | 440 | 3.5 | 26 | 3/4" |
| 10.0 | 0.65-2.17 | |||||||||
| LY-18.5WPM | 18.5/25 | 8 | 0.9-3.13 | 1" | 63 | 1400*900*1270 | 640 | 4 | 30 | 1" |
| 10.0 | 0.9-2.82 | |||||||||
| LY-22WPM | 22/30 | 8 | 1.1-3.7 | 1" | 63 | 1400*900*1270 | 640 | 5 | 30 | 1" |
| 10.0 | 0.97-3.21 | |||||||||
| LY-30WPM | 30/40 | 8 | 1.55-5.2 | 1%4" | 66 | 1400*950*1380 1500*1080*1300 | 760 | 7 | 40 | 14" |
| 10.0 | 1.255-4.43 | |||||||||
| LY-37WPM | 37/50 | 8 | 1.91-6.50 | 1/4" | 66 | 1580*1000*1475 1500*1080*1300 | 880 | 9 | 40 | 1/4" |
| 10.0 | 1.60-5.33 | |||||||||
| LY-45WPM | 45/60 | 8 | 2.50-8.30 | 2" | 68 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 | 1050 | 10 | 90 | 2" |
| 10.0 | 1.91-6.30 | |||||||||
| LY-55WPM | 55/75 | 8 | 3.0-10.3 | 2" | 69 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 | 1100 | 12 | 100 | 2" |
| 10.0 | 2.60-8.55 | |||||||||
| LY-75WPM | 75/100 | 8 | 3.95-13.00 | 2" | 72 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 | 1230 | 18 | 100 | 2" |
| 10.0 | 3.40-11.50 | |||||||||
| LY-90WPM | 90/120 | 8 | 5.0-16.60 | 2" | 73 | 2200*1550*1800 | 2080 | 20 | 120 | 2%" |
| 10.0 | 4.30-14.66 | |||||||||
| LY-110WPM | 110/150 | 8 | 6.0-20.2 | 2" | 75 | 2200*1550*1800 | 2230 | 24 | 120 | 2%" |
| 10.0 | 5.0-16.66 | |||||||||
| LY-132WPM | 132/180 | 8 | 6.75-23.52 | 2" | 75 | 2200*1550*1800 | 2360 | 30 | 120 | 2%2" |
| 10.0 | 6.0-19.97 | |||||||||
| LY-160WPM | 160/220 | 8 | 8.5-28.11 | 3" | 77 | 2700*1830*1850 | 3900 | 35 | 160 | DN80 |
| 10.0 | 7.6-25.45 | |||||||||
| LY-185WPM | 185/250 | 8 | 10-31.32 | 3" | 77 | 2700*1830*1850 | 4050 | 38 | 160 | DN80 |
| 10.0 | 8.72-29.00 | |||||||||
| LY-200WPM | 200/270 | 8 | 11.2-36.75 | 4" | 78 | 2700*1830*1850 | 4200 | 42 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 9.68-31.8 | |||||||||
| LY-220WPM | 220/300 | 8 | 12.2-39.6 | 4" | 79 | 2700*1830*1850 | 4400 | 47 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 11.2-35.7 | |||||||||
| LY-250WPM | 250/340 | 8 | 13.5-45.0 | 4" | 79 | 2700*1830*1850 | 4800 | 53 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 12.3-40.0 | |||||||||
| 1. ¿Quiénes somos? Somos una fábrica fabricante de compresores en Shanghái. Contamos con más de 10 años de experiencia en la producción y exportación de compresores de aire, secadores de aire y filtros de aire. | 2. ¿Cómo es su servicio al cliente? Servicio en línea disponible las 24 horas |
| 3. ¿Por qué elegirnos? Con un diseño excelente, tecnología avanzada y una reputación reconocida tanto en mercados nacionales como internacionales, confiamos plenamente en la calidad de nuestros productos y en nuestro servicio. | 4. ¿Cuáles son los términos de pago? Aceptamos T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal y tarjetas de crédito. |
| 5. ¿Se pueden personalizar los productos? Podemos modificar, rediseñar y reensamblar los productos para cumplir con los requisitos de los clientes según solicitud. |