Uma bomba de vácuo é um dispositivo projetado para criar um vácuo parcial ou de baixa pressão removendo moléculas de gás ou ar de uma câmara selada. O termo "vácuo" refere-se a um estado de pressão relativa em que a pressão dentro da câmara é menor do que a do ambiente circundante ou de sistemas adjacentes.

Alta Eficiência:
Bombas de vácuo são projetadas para extrair gases de um recipiente de forma eficiente, criando um ambiente de vácuo que aumenta significativamente a eficiência operacional. Por exemplo, na fabricação de semicondutores e em processos de liofilização a vácuo, a evacuação rápida é essencial.
Alto Grau de Vácuo:
Podem criar um ambiente de alto vácuo que atende aos rigorosos requisitos de aplicações como microscopia eletrônica, espectrometria de massa e revestimento óptico.
Alta Estabilidade:
Com desempenho estável, as bombas de vácuo mantêm velocidade de bombeamento e nível de vácuo consistentes por longos períodos, garantindo a precisão e confiabilidade da operação do equipamento, resultados experimentais e processos de produção. Essa confiabilidade as torna amplamente usadas em pesquisa científica e equipamentos médicos.
Corte a Laser e Soldagem: Ideal para fabricação de metais de precisão na produção de peças automotivas, onde são exigidas tolerâncias rigorosas para componentes de motores e chassis, bem como na produção de componentes eletrônicos para placas de circuito e conectores. | Indústria de Semicondutores: Garante ambientes livres de poeira para embalagem de microeletrônicos e montagem de dispositivos fotônicos, onde até partículas mínimas podem causar defeitos em microchips sensíveis e componentes ópticos. |
| Aeroespacial e Defesa: Suporta usinagem de alta precisão de ligas leves e materiais compósitos usados em asas de aeronaves, componentes de mísseis e estruturas de satélites, onde a integridade do material é crítica para segurança. | Laboratórios de Pesquisa: Permite estudos atmosféricos controlados para ciência dos materiais e desenvolvimento de tecnologia a laser, facilitando experimentos sobre novas técnicas de corte e comportamento de materiais em condições de vácuo. |
Parâmetro Técnico
| Modelo | Potência | Volume de ruído | Pressão máxima | Velocidade de tração | Tamanho de entrada | Tamanho da saída | Dimensões externas | |
| KW | HP | dB(A) | zbar(a) | m³/nin | ||||
| LY-5.5ZK | 5.5 | 7.5 | 51-65 | 0.5 | 6.4 | DN65 | DN65 | 1230*890*1000 |
| LY-7.5ZK | 7.5 | 10 | 51-68 | 0.5 | 9.2 | DN65 | DN65 | 1230*890*1000 |
| LY-11ZK | 11 | 15 | 51-73 | 0.5 | 11.8 | DN80 | DN80 | 1560*1120*1300 |
| LY-15ZK | 15 | 20 | 51-76 | 0.5 | 14.4 | DN100 | DN100 | 1560*1070*1400 |
| LY-22ZK | 22 | 30 | 65-75 | 0.5 | 21.0 | DN100 | DN100 | 1600*1180*1490 |
| LY-30ZK | 30 | 40 | 65-79 | 0.5 | 25.8 | DN100 | DN100 | 1900*1350*1680 |
| LY-37ZK | 37 | 50 | 65-80 | 0.5 | 31.2 | DN150 | DN150 | 1900*1350*1680 |
| LY-45ZK | 45 | 60 | 65-80 | 0.5 | 56 | DN150 | DN150 | 2400*1500*1770 |
| LY-55ZK | 55 | 75 | 65-80 | 1 | 63.7 | DN150 | DN150 | 2200*1490*1770 |
| LY-75ZK | 75 | 100 | 65-81 | 1 | 74.5 | DN200 | DN200 | 2500*1960*1730 |
| LY-90ZK | 90 | 120 | 65-82 | 1 | 83.3 | DN200 | DN200 | 2700*1960*1730 |
| Modelo | Potência | Volume de ruído | Pressão máxima | Velocidade de tração | Tamanho de entrada | Tamanho da saída | Dimensões externas | |
| KW | HP | dB(A) | zbar(a) | m³/nin | ||||
| LY-5.5ZK | 5.5 | 7.5 | 51-65 | 0.5 | 6.4 | DN65 | DN65 | 1230*890*1000 |
| LY-7.5ZK | 7.5 | 10 | 51-68 | 0.5 | 9.2 | DN65 | DN65 | 1230*890*1000 |
| LY-11ZK | 11 | 15 | 51-73 | 0.5 | 11.8 | DN80 | DN80 | 1560*1120*1300 |
| LY-15ZK | 15 | 20 | 51-76 | 0.5 | 14.4 | DN100 | DN100 | 1560*1070*1400 |
| LY-22ZK | 22 | 30 | 65-75 | 0.5 | 21.0 | DN100 | DN100 | 1600*1180*1490 |
| LY-30ZK | 30 | 40 | 65-79 | 0.5 | 25.8 | DN100 | DN100 | 1900*1350*1680 |
| LY-37ZK | 37 | 50 | 65-80 | 0.5 | 31.2 | DN150 | DN150 | 1900*1350*1680 |
| LY-45ZK | 45 | 60 | 65-80 | 0.5 | 56 | DN150 | DN150 | 2400*1500*1770 |
| LY-55ZK | 55 | 75 | 65-80 | 1 | 63.7 | DN150 | DN150 | 2200*1490*1770 |
| LY-75ZK | 75 | 100 | 65-81 | 1 | 74.5 | DN200 | DN200 | 2500*1960*1730 |
| LY-90ZK | 90 | 120 | 65-82 | 1 | 83.3 | DN200 | DN200 | 2700*1960*1730 |
| 1. Quem somos? Somos uma fábrica fabricante de compressores em Xangai. Temos mais de 10 anos de experiência na produção e exportação de compressores de ar, secadores de ar e filtros de ar. | 2. Como é o seu atendimento ao cliente? Serviço on-line disponível 24 horas. |
| 3. Por que nos escolher? Com design excelente, tecnologia avançada e uma reputação bem conhecida nos mercados nacional e internacional, temos muita confiança na qualidade e no serviço de nossos produtos. | 4. Quais são os termos de pagamento? Aceitamos T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal e cartões de crédito. |
| 5. Os produtos podem ser personalizados? Podemos alterar, redesenhar e remontar produtos para atender aos requisitos dos clientes mediante solicitação. |