Обзор продукта
Разработанный для промышленных сред с высокой чистотой, где критически важен контроль загрязнений, наш безмасляный водо-лубрикуемый компрессор воздуха выделяется как премиальное решение, обеспечивающее 100% чистый воздух с сертификацией TÜV Class 0 — высший стандарт чистоты воздуха для критических применений. В отличие от традиционных масляных компрессоров, эта инновационная система использует дегазированную воду в качестве смазки и охлаждающей жидкости, устраняя риск переноса масла, который мог бы повлиять на качество продукции или работу оборудования. Водо-основная смазка обеспечивает изотермическое сжатие, процесс, который минимизирует потери энергии через тепловыделение, обеспечивая превосходную энергоэффективность по сравнению с обычными моделями.
Корпус компрессора выполнен из нержавеющей стали, а внутренние компоненты устойчивы к коррозии, что позволяет ему эффективно работать в суровых условиях, таких как высокая влажность или воздействие химических веществ, обеспечивая круглосуточную эксплуатацию без снижения производительности. Интеллектуальная PLC-система управления автоматизирует регулирование давления, мониторинг температуры и оповещения о техническом обслуживании, снижая необходимость ручного контроля и оптимизируя стабильность работы. Эта комбинация чистоты, долговечности и интеллектуальных технологий делает компрессор идеальным выбором для отраслей с строгими требованиями к гигиене и качеству, включая пищевую промышленность, фармацевтику, производство электроники и химическую промышленность.
Технические характеристики
Диапазон давления: Точно регулируется от 8–10 бар (116–145 psi) для различных потребностей, от линий упаковки с низким давлением до промышленных инструментов с высоким давлением.
Производительность: Универсальный диапазон подачи воздуха для разных моделей, от 1.10 м³/мин (39 CFM) для малых операций до 42.6 м³/мин (1504 CFM) для крупных промышленных объектов, с популярными моделями LSW-200W PM-8 (200kW) и LSW-250W PM-10 (250kW), предназначенными для средних и тяжелых нагрузок.
Мощность двигателя: Оснащен двигателями мощностью 7.5–250 kW с рейтингом энергоэффективности IE3/IE4, обеспечивая соответствие мировым стандартам энергии, с защитой IP55 от пыли и влаги.
Уровень шума: Работает при ≤79 dB при полной нагрузке, значительно тише по сравнению с масляными альтернативами, способствуя более безопасной и комфортной рабочей среде.
Система охлаждения: Современная водяная система охлаждения с требованием температуры входящего воздуха ≤25°C, с медным теплообменником для эффективного теплового управления даже в условиях высокой температуры окружающей среды.
| Пищевая и напитковая промышленность: Приводит в действие линии розлива, консервные и упаковочные машины чистым воздухом, обеспечивая соблюдение требований FDA, EU 10/2011 и других норм пищевой безопасности для предотвращения порчи продукции или риска для здоровья. | Фармацевтика: Поддерживает стерильные разливочные станции, биореакторы и лиофилизационное оборудование в чистых помещениях ISO Class 5, где чистота воздуха критически важна для безопасности и эффективности лекарств при производстве и упаковке. |
| Электроника: Обеспечивает безпылевой сжатый воздух для сборки полупроводников, производства печатных плат и панелей ЖК-дисплеев, предотвращая дефекты микросхем из-за загрязнения частицами или масляными остатками. | Химическая переработка: Обрабатывает сжатие коррозионно-активных газов и приведение в действие пневматических клапанов на нефтехимических заводах, используя компоненты из нержавеющей стали для сопротивления химической эрозии и обеспечения целостности процессов. |
| Безмасляный винтовой воздушный компрессор с водяной смазкой | ||||||||||
| Модель | Мощность двигателя | Максимальное рабочее давление | FAD | Диаметр выхода/входа охлаждающей воды | Шум | Габариты L*W*H | Вес | Расход охлаждающей воды Входящая вода 32℃ | Расход смазочной воды | Выход воздуха |
| KW/HP | Bar | M 3 /min | DB | mm | KG | T/H | L | |||
| LY-5.5WPM | 5.5/7.5 | 8 | 0.3-0.78 | 3/4" | 57 | 800*800*1200 | 320 | 1.5 | 10 | 3/4" |
| 10.0 | 0.2-0.65 | |||||||||
| LY-7.5WPM | 7.5/10 | 8 | 0.35-1.17 | 3/4" | 57 | 800*800*1200 | 320 | 2 | 10 | 3/4" |
| 10.0 | 0.3-1.05 | |||||||||
| LY-11WPM | 11/15 | 8 | 0.54-1.72 | 1" | 60 | 1200*755*1130 | 400 | 2.5 | 26 | 3/4" |
| 10.0 | 0.45-1.42 | |||||||||
| LY-15WPM | 15/20 | 8 | 0.75-2.43 | 1" | 60 | 1200*755*1130 | 440 | 3.5 | 26 | 3/4" |
| 10.0 | 0.65-2.17 | |||||||||
| LY-18.5WPM | 18.5/25 | 8 | 0.9-3.13 | 1" | 63 | 1400*900*1270 | 640 | 4 | 30 | 1" |
| 10.0 | 0.9-2.82 | |||||||||
| LY-22WPM | 22/30 | 8 | 1.1-3.7 | 1" | 63 | 1400*900*1270 | 640 | 5 | 30 | 1" |
| 10.0 | 0.97-3.21 | |||||||||
| LY-30WPM | 30/40 | 8 | 1.55-5.2 | 1%4" | 66 | 1400*950*1380 1500*1080*1300 | 760 | 7 | 40 | 14" |
| 10.0 | 1.255-4.43 | |||||||||
| LY-37WPM | 37/50 | 8 | 1.91-6.50 | 1/4" | 66 | 1580*1000*1475 1500*1080*1300 | 880 | 9 | 40 | 1/4" |
| 10.0 | 1.60-5.33 | |||||||||
| LY-45WPM | 45/60 | 8 | 2.50-8.30 | 2" | 68 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 | 1050 | 10 | 90 | 2" |
| 10.0 | 1.91-6.30 | |||||||||
| LY-55WPM | 55/75 | 8 | 3.0-10.3 | 2" | 69 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 | 1100 | 12 | 100 | 2" |
| 10.0 | 2.60-8.55 | |||||||||
| LY-75WPM | 75/100 | 8 | 3.95-13.00 | 2" | 72 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 | 1230 | 18 | 100 | 2" |
| 10.0 | 3.40-11.50 | |||||||||
| LY-90WPM | 90/120 | 8 | 5.0-16.60 | 2" | 73 | 2200*1550*1800 | 2080 | 20 | 120 | 2%" |
| 10.0 | 4.30-14.66 | |||||||||
| LY-110WPM | 110/150 | 8 | 6.0-20.2 | 2" | 75 | 2200*1550*1800 | 2230 | 24 | 120 | 2%" |
| 10.0 | 5.0-16.66 | |||||||||
| LY-132WPM | 132/180 | 8 | 6.75-23.52 | 2" | 75 | 2200*1550*1800 | 2360 | 30 | 120 | 2%2" |
| 10.0 | 6.0-19.97 | |||||||||
| LY-160WPM | 160/220 | 8 | 8.5-28.11 | 3" | 77 | 2700*1830*1850 | 3900 | 35 | 160 | DN80 |
| 10.0 | 7.6-25.45 | |||||||||
| LY-185WPM | 185/250 | 8 | 10-31.32 | 3" | 77 | 2700*1830*1850 | 4050 | 38 | 160 | DN80 |
| 10.0 | 8.72-29.00 | |||||||||
| LY-200WPM | 200/270 | 8 | 11.2-36.75 | 4" | 78 | 2700*1830*1850 | 4200 | 42 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 9.68-31.8 | |||||||||
| LY-220WPM | 220/300 | 8 | 12.2-39.6 | 4" | 79 | 2700*1830*1850 | 4400 | 47 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 11.2-35.7 | |||||||||
| LY-250WPM | 250/340 | 8 | 13.5-45.0 | 4" | 79 | 2700*1830*1850 | 4800 | 53 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 12.3-40.0 | |||||||||
Сверхчистое качество воздуха:
Соответствует стандарту безмасляного воздуха ISO 8573-1:2010 Класс 0, обеспечивая удаление частиц ≤0,01 мкм и содержание масла ≤0,001 ppm — критично для применений, где даже минимальные загрязнения могут испортить продукцию или повредить чувствительное оборудование.
Энергоэффективность:
Интегрирует прямой привод с постоянным магнитом (PM) и технологию регулирования скорости (VSD), снижая энергопотребление на 30–40% по сравнению с компрессорами с фиксированной скоростью за счёт точного соответствия выходной мощности текущему спросу.
Устойчивость к коррозии:
Воздушный блок из нержавеющей стали, медный теплообменник и эпоксидное покрытие корпуса обеспечивают более 20 лет надёжной работы в условиях высокой влажности, таких как прибрежные заводы или фармацевтические чистые помещения.
Низкие затраты на обслуживание:
Конструкция требует минимального обслуживания, включая ежегодную обработку воды (для предотвращения образования накипи) и замену фильтров, с увеличенными интервалами обслуживания до 10 000 часов, что снижает простои и эксплуатационные расходы.
Интеллектуальное управление:
Оснащён опциональным IoT-модулем для удалённого мониторинга, позволяющим в режиме реального времени отслеживать давление, температуру, качество воды и энергопотребление через облачную платформу, обеспечивая предиктивное обслуживание и оптимизацию производительности.
| Безмасляный винтовой воздушный компрессор с водяной смазкой | ||||||||||
| Модель | Мощность двигателя | Максимальное рабочее давление | Производительность (FAD) | Диаметр входа/выхода охлаждающей воды | Уровень шума | Габариты L*W*H | Вес | Расход охлаждающей воды Температура на входе 32℃ | Расход смазочной воды | Выход воздуха |
| KW/HP | Bar | M 3 /min | DB | mm | KG | T/H | L | |||
| LY-5.5WPM | 5.5/7.5 | 8 | 0.3-0.78 | 3/4" | 57 | 800*800*1200 | 320 | 1.5 | 10 | 3/4" |
| 10.0 | 0.2-0.65 | |||||||||
| LY-7.5WPM | 7.5/10 | 8 | 0.35-1.17 | 3/4" | 57 | 800*800*1200 | 320 | 2 | 10 | 3/4" |
| 10.0 | 0.3-1.05 | |||||||||
| LY-11WPM | 11/15 | 8 | 0.54-1.72 | 1" | 60 | 1200*755*1130 | 400 | 2.5 | 26 | 3/4" |
| 10.0 | 0.45-1.42 | |||||||||
| LY-15WPM | 15/20 | 8 | 0.75-2.43 | 1" | 60 | 1200*755*1130 | 440 | 3.5 | 26 | 3/4" |
| 10.0 | 0.65-2.17 | |||||||||
| LY-18.5WPM | 18.5/25 | 8 | 0.9-3.13 | 1" | 63 | 1400*900*1270 | 640 | 4 | 30 | 1" |
| 10.0 | 0.9-2.82 | |||||||||
| LY-22WPM | 22/30 | 8 | 1.1-3.7 | 1" | 63 | 1400*900*1270 | 640 | 5 | 30 | 1" |
| 10.0 | 0.97-3.21 | |||||||||
| LY-30WPM | 30/40 | 8 | 1.55-5.2 | 1%4" | 66 | 1400*950*1380 1500*1080*1300 | 760 | 7 | 40 | 14" |
| 10.0 | 1.255-4.43 | |||||||||
| LY-37WPM | 37/50 | 8 | 1.91-6.50 | 1/4" | 66 | 1580*1000*1475 1500*1080*1300 | 880 | 9 | 40 | 1/4" |
| 10.0 | 1.60-5.33 | |||||||||
| LY-45WPM | 45/60 | 8 | 2.50-8.30 | 2" | 68 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 | 1050 | 10 | 90 | 2" |
| 10.0 | 1.91-6.30 | |||||||||
| LY-55WPM | 55/75 | 8 | 3.0-10.3 | 2" | 69 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 | 1100 | 12 | 100 | 2" |
| 10.0 | 2.60-8.55 | |||||||||
| LY-75WPM | 75/100 | 8 | 3.95-13.00 | 2" | 72 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 | 1230 | 18 | 100 | 2" |
| 10.0 | 3.40-11.50 | |||||||||
| LY-90WPM | 90/120 | 8 | 5.0-16.60 | 2" | 73 | 2200*1550*1800 | 2080 | 20 | 120 | 2%" |
| 10.0 | 4.30-14.66 | |||||||||
| LY-110WPM | 110/150 | 8 | 6.0-20.2 | 2" | 75 | 2200*1550*1800 | 2230 | 24 | 120 | 2%" |
| 10.0 | 5.0-16.66 | |||||||||
| LY-132WPM | 132/180 | 8 | 6.75-23.52 | 2" | 75 | 2200*1550*1800 | 2360 | 30 | 120 | 2%2" |
| 10.0 | 6.0-19.97 | |||||||||
| LY-160WPM | 160/220 | 8 | 8.5-28.11 | 3" | 77 | 2700*1830*1850 | 3900 | 35 | 160 | DN80 |
| 10.0 | 7.6-25.45 | |||||||||
| LY-185WPM | 185/250 | 8 | 10-31.32 | 3" | 77 | 2700*1830*1850 | 4050 | 38 | 160 | DN80 |
| 10.0 | 8.72-29.00 | |||||||||
| LY-200WPM | 200/270 | 8 | 11.2-36.75 | 4" | 78 | 2700*1830*1850 | 4200 | 42 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 9.68-31.8 | |||||||||
| LY-220WPM | 220/300 | 8 | 12.2-39.6 | 4" | 79 | 2700*1830*1850 | 4400 | 47 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 11.2-35.7 | |||||||||
| LY-250WPM | 250/340 | 8 | 13.5-45.0 | 4" | 79 | 2700*1830*1850 | 4800 | 53 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 12.3-40.0 | |||||||||
| 1. Кто мы? Мы являемся производственным заводом компрессоров в Шанхае.У нас более 10 лет опыта в производстве и экспорте воздушных компрессоров, осушителей воздуха и воздушных фильтров. | 2. Как у вас обстоят дела с обслуживанием клиентов? Доступна круглосуточная онлайн-служба |
| 3. Почему выбирают нас? Благодаря отличному дизайну, передовым технологиям и хорошо известной репутации как на внутреннем, так и на международном рынках, мы уверены в качестве нашей продукции и обслуживания. | 4. Каковы условия оплаты? Мы принимаем T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal и кредитные карты. |
| 5. Можно ли настроить продукцию? Мы можем изменять, перепроектировать и повторно собирать продукцию в соответствии с требованиями клиентов по запросу. |